博迪《投资学》(第9版)精讲班【教材精讲+考研真题串讲】
本视频课程包括42个视频。
详细内容如下:

网授课程

[视频]博迪《投资学》(第9版)网授精讲班
时长:41小时16分钟
  • 第1章 投资环境 79分钟 207.3M
  • 第2章 资产类别与金融工具 76分钟 211.4M
  • 第3章 证券是如何交易的 83分钟 229.5M
  • 第4章 共同基金和其他投资公司 69分钟 191.6M
  • 第5章 从历史数据中学习收益和风险 92分钟 254.8M
  • 第6章 风险厌恶与风险资产的资本配置 58分钟 161.0M
  • 第7章 最优风险资产组合 91分钟 252.2M
  • 第8章 指数模型 71分钟 197.0M
  • 第9章 资本资产定价模型(1) 63分钟 177.0M
  • 第9章 资本资产定价模型(2) 53分钟 146.8M
  • 第10章 套利定价理论与风险收益多因素模型(1) 57分钟 157.7M
  • 第10章 套利定价理论与风险收益多因素模型(2) 66分钟 183.1M
  • 第11章 有效市场假说 59分钟 164.5M
  • 第12章 行为金融与技术分析 74分钟 204.7M
  • 第13章 证券收益的实证依据 6分钟 18.5M
  • 第14章 债券的价格与收益(1) 57分钟 158.5M
  • 第14章 债券的价格与收益(2) 82分钟 227.3M
  • 第14章 债券的价格与收益(3) 83分钟 230.2M
  • 第15章 利率的期限结构(1) 72分钟 200.4M
  • 第15章 利率的期限结构(2) 65分钟 180.1M
  • 第16章 债券资产组合管理(1) 57分钟 160.1M
  • 第16章 债券资产组合管理(2) 57分钟 157.8M
  • 第16章 债券资产组合管理(3) 61分钟 171.2M
  • 第17章 宏观经济分析与行业分析 69分钟 192.2M
  • 第18章 权益估值模型(1) 57分钟 158.0M
  • 第18章 权益估值模型(2) 66分钟 183.1M
  • 第19章 财务报表分析(1) 53分钟 147.3M
  • 第19章 财务报表分析(2) 50分钟 139.4M
  • 第20章 期权市场介绍(1) 88分钟 244.5M
  • 第20章 期权市场介绍(2) 75分钟 208.0M
  • 第20章 期权市场介绍(3) 89分钟 247.0M
  • 第21章 期权定价(1) 53分钟 147.9M
  • 第21章 期权定价(2) 48分钟 134.4M
  • 第22章 期货市场(1) 54分钟 150.5M
  • 第22章 期货市场(2) 58分钟 162.7M
  • 第23章 期货、互换与风险管理(1) 46分钟 127.3M
  • 第23章 期货、互换与风险管理(2) 56分钟 154.9M
  • 第24章 投资组合业绩评价 23分钟 65.8M
  • 第25章 投资的国际分散化 8分钟 22.8M
  • 第26章 对冲基金 16分钟 45.8M
  • 第27章 积极型投资组合管理理论 3分钟 8.9M
  • 第28章 投资政策与注册金融分析师协会结构 17分钟 48.4M
AI助手