赫尔《期权、期货及其他衍生产品》(第8版)精讲班【教材精讲】
本视频课程包括54个视频。
详细内容如下:

网授课程

[视频]赫尔《期权、期货及其他衍生产品》(第8版)网授精讲班
时长:52小时49分钟
  • 第1章 导 言(1) 64分钟 179.5M
  • 第1章 导 言(2) 47分钟 130.5M
  • 第2章 期货市场的运作机制 49分钟 136.2M
  • 第3章 利用期货的对冲策略(1) 71分钟 198.2M
  • 第3章 利用期货的对冲策略(2) 45分钟 126.4M
  • 第3章 利用期货的对冲策略(3) 57分钟 159.0M
  • 第4章 利 率(1) 59分钟 164.2M
  • 第4章 利 率(2) 44分钟 123.8M
  • 第5章 远期和期货价格的确定(1) 88分钟 244.4M
  • 第5章 远期和期货价格的确定(2) 92分钟 256.1M
  • 第6章 利率期货 67分钟 186.2M
  • 第7章 互 换(1) 82分钟 229.5M
  • 第7章 互 换(2) 73分钟 201.9M
  • 第7章 互 换(3) 80分钟 224.1M
  • 第8章 证券化与2007年信用危机 17分钟 48.0M
  • 第9章 期权市场机制 80分钟 221.7M
  • 第10章 股票期权的性质(1) 56分钟 156.9M
  • 第10章 股票期权的性质(2) 70分钟 194.4M
  • 第10章 股票期权的性质(3) 62分钟 171.8M
  • 第11章 期权交易策略(1) 54分钟 151.8M
  • 第11章 期权交易策略(2) 60分钟 167.3M
  • 第11章 期权交易策略(3) 51分钟 141.2M
  • 第11章 期权交易策略(4) 67分钟 187.4M
  • 第12章 二叉树(1) 65分钟 180.2M
  • 第12章 二叉树(2) 52分钟 144.6M
  • 第13章 维纳过程和伊藤引理 43分钟 121.4M
  • 第14章 布莱克-斯科尔斯-默顿模型(1) 52分钟 145.8M
  • 第14章 布莱克-斯科尔斯-默顿模型(2) 50分钟 139.2M
  • 第15章 雇员股票期权 81分钟 224.4M
  • 第16章 股指期权与货币期权 69分钟 192.1M
  • 第17章 期货期权 43分钟 120.2M
  • 第18章 希腊值(1) 66分钟 182.6M
  • 第18章 希腊值(2) 58分钟 162.3M
  • 第18章 希腊值(3) 63分钟 176.1M
  • 第19章 波动率微笑 37分钟 104.8M
  • 第20章 基本数值方法(1) 50分钟 138.4M
  • 第20章 基本数值方法(2) 66分钟 184.5M
  • 第20章 基本数值方法(3) 32分钟 89.8M
  • 第21章 风险价值度 71分钟 197.1M
  • 第22章 估计波动率和相关系数 70分钟 195.6M
  • 第23章 信用风险(1) 53分钟 146.7M
  • 第23章 信用风险(2) 47分钟 131.0M
  • 第24章 信用衍生产品 62分钟 172.1M
  • 第25章 特种期权 85分钟 235.2M
  • 第26章 再论模型和数值算法 44分钟 124.0M
  • 第27章 鞅与测度 58分钟 162.5M
  • 第28章 利率衍生产品:标准市场模型 88分钟 243.4M
  • 第29章 曲率、时间与Quant0调整 30分钟 83.3M
  • 第30章 利率衍生产品:短期利率模型 60分钟 168.1M
  • 第31章 利率衍生产品:HJM与LMM模型 12分钟 34.7M
  • 第32章 再谈互换 65分钟 182.0M
  • 第33章 能源与商品衍生产品 61分钟 169.8M
  • 第34章 实物期权 45分钟 124.4M
  • 第35章 重大金融损失与借鉴 30分钟 83.1M
AI助手